經審核擬定,現將中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會會員單位開展信息系統(tǒng)建設和服務能力貫標評估結果公示如下(排名不分先后):
一、擬授予基本級(CS2級)企業(yè):
1 | 安徽交欣科技股份有限公司 |
2 | 中國自控系統(tǒng)工程有限公司 |
3 | 上海昊滄系統(tǒng)控制技術有限責任公司 |
4 | 江蘇尚維斯環(huán)境科技股份有限公司 |
5 | 上海凱道電子科技有限公司 |
6 | 廣東宜通衡??萍加邢薰?/span> |
7 | 北京東方森太科技發(fā)展有限公司 |
8 | 寧波新萬保金融設備有限公司 |
9 | 山西數字政府建設運營有限公司 |
10 | 江蘇鳳凰數字傳媒有限公司 |
11 | 華藝博展裝飾有限公司 |
12 | 中移(蘇州)軟件技術有限公司 |
13 | 北京派得偉業(yè)科技發(fā)展有限公司 |
14 | 中國安全生產科學研究院 |
15 | 河南三融云合信息技術有限公司 |
16 | 太原阿凡達機器人科技有限公司 |
17 | 大連奧遠電子股份有限公司 |
18 | 北京南銳技術有限公司 |
19 | 中煤電氣有限公司 |
20 | 安徽六合電子科技有限公司 |
21 | 安徽省水恒科技有限公司 |
22 | 北斗伏羲信息技術有限公司 |
23 | 北京獨創(chuàng)時代科技有限公司 |
24 | 北京昊圖科技有限公司 |
25 | 北京金尼斯電子技術有限責任公司 |
26 | 北京舜合通達數字網絡科技有限公司 |
27 | 北京中電紅石科技股份有限公司 |
28 | 廣東省恒迅技術有限公司 |
29 | 貴陽索翡云智科技有限公司 |
30 | 貴州航天云網科技有限公司 |
31 | 河北建投數字產業(yè)有限公司 |
32 | 湖南省柘溪電力集團有限公司 |
33 | 江蘇盛達智慧科技信息有限公司 |
34 | 匠人智慧(江蘇)科技有限公司 |
35 | 來也科技(北京)有限公司 |
36 | 青島熙正數字科技有限公司 |
37 | 山東浪潮超高清視頻產業(yè)有限公司 |
38 | 上海真蘭儀表科技股份有限公司 |
39 | 上海中船船舶設計技術國家工程研究中心有限公司 |
40 | 深圳計算科學研究院 |
41 | 深圳市天擎數字有限責任公司 |
42 | 世紀怡嘉軟件科技有限公司 |
43 | 四川大宇信息系統(tǒng)股份有限公司 |
44 | 福建省中通通信有限公司 |
45 | 南京軌道交通產業(yè)發(fā)展有限公司 |
46 | 大連同方軟銀科技股份有限公司 |
47 | 西安洛科電子科技股份有限公司 |
48 | 上海柏飛電子科技有限公司 |
49 | 同望科技股份有限公司 |
50 | 東聯(lián)信息技術有限公司 |
二、擬授予初始級(CS1級)企業(yè):
1 | 溫宿縣順捷信息技術有限公司 |
2 | 山西中科云創(chuàng)科技有限公司 |
3 | 眾安信科(深圳)有限公司 |
4 | 上研智聯(lián)智能出行科技(上海)有限公司 |
5 | 中智經濟技術合作股份有限公司 |
6 | 安徽興日智能科技有限公司 |
7 | 江蘇方軟科技有限公司 |
8 | 西安乾邁電子科技有限公司 |
9 | 北京惠凱晨科技有限公司 |
10 | 廣東數研智聯(lián)科技有限公司 |
11 | 廣州澳圖美德信息科技有限公司 |
12 | 北京金晟時代科技有限責任公司 |
13 | 江門市先達電腦科技有限公司 |
14 | 深石零碳科技(深圳)有限公司 |
15 | 廣州市戴偉斯電子科技有限公司 |
16 | 安徽網譜智能科技有限公司 |
17 | 海南地空經濟科技有限公司 |
18 | 青島疆海眾聯(lián)科技有限公司 |
19 | 合肥仟思匯信息科技有限公司 |
20 | 佛山市順德區(qū)恒揚網絡科技有限公司 |
21 | 宜昌城發(fā)大數據有限公司 |
22 | 天津恒易通科技發(fā)展有限公司 |
23 | 廣西同等科技有限公司 |
24 | 龍巖閩龍信息技術有限公司 |
25 | 北京功存智能科技有限公司 |
26 | 成都歐大錦福科技有限公司 |
27 | 東莞莞能綠色能源服務有限公司 |
28 | 廣東千福田信息科技有限公司 |
29 | 杭州隱鋒科技有限責任公司 |
30 | 江蘇天合云商有限公司 |
31 | 咪咕新空文化科技(廈門)有限公司 |
32 | 南通博悅智能化工程有限公司 |
33 | 山東泰茂恒昇信息技術有限公司 |
34 | 山東鑫魯杰信息科技有限公司 |
35 | 山東引諾未來軟件有限公司 |
36 | 陜西谷正信息技術服務有限公司 |
37 | 陜西桑瑞新途信息科技有限公司 |
38 | 上海東方通泰智能科技有限公司 |
39 | 上海閔捷網絡科技發(fā)展有限公司 |
40 | 深圳鯤鵬環(huán)宇科技有限公司 |
41 | 深圳犁陌科技有限公司 |
42 | 深圳市南方新通技術有限公司 |
43 | 深圳市拓遠能源科技有限公司 |
44 | 深圳中仁通信有限公司 |
45 | 四川鯤騰科技有限公司 |
46 | 蘇州數字力量教育科技有限公司 |
47 | 西安寰宇衛(wèi)星測控與數據應用有限公司 |
48 | 新疆華遠同創(chuàng)科技有限公司 |
49 | 新疆致勝天成信息科技有限公司 |
50 | 浙江僑翊電氣科技有限公司 |
51 | 鄭州市旺華計算機科技有限公司 |
52 | 中電(浙江)數據產業(yè)有限公司 |
53 | 珠海泓信科技有限公司 |
54 | 紫光電子商務有限公司 |
55 | 成都好鄰盟科技有限責任公司 |
56 | 四川盛澤石油工程技術有限公司 |
57 | 湖南三力信息技術有限公司 |
58 | 福州市中安信息技術有限公司 |
59 | 深圳市信立智誠科技有限公司 |
60 | 安徽禾順信息科技有限公司 |
61 | 深圳市豐農數智農業(yè)科技有限公司 |
凡對上述擬獲CS2級、CS1級貫標等級的企業(yè)有異議,請在本公示發(fā)布始7日內,將書面意見反饋到中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會質量評估部(電話:010-68208057,郵箱:cs@citif.org.cn,通訊地址:北京市海淀區(qū)萬壽路27號8號樓711室,郵編:100846)。為了便于核實,請?zhí)峤灰庖姷膯挝?、個人提交真實名稱及有效聯(lián)系方式。
中國電子信息行業(yè)聯(lián)合會
2025年4月3日
中賽恒達(北京)管理咨詢有限公司
聯(lián)系人:李經理
電話:13311175650
郵箱:286657086@qq.com
地址:北京市海淀區(qū)萬壽路翠微中里14號三層。
掃一掃,關注我們
掃一掃,關注我們